| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 61 | 57 | 49 | 48 |
| Appartements | 12 | 12 | 12 | 10 |
| < 100.000€ | 3 | 3 | 3 | 2 |
| < 150.000€ | 10 | 10 | 10 | 8 |
| < 200.000€ | 11 | 11 | 11 | 11 |
| < 250.000€ | 10 | 12 | 13 | 12 |
| < 300.000€ | 21 | 22 | 18 | 16 |
| + | 164 | 150 | 128 | 125 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Le Perray-en-Yvelines